SENARAI TADIKA MENGIKUT KAWASAN PENTADBIRAN PPD
PPD KUALA MUDA
| BIL | KOD | NAMA TADIKA | DAERAH | DUN | PARLIMEN | PPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K5B3034 | TADIKA ADIKKU | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 2 | K5A3019 | TADIKA AL IRFAN (C) | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 3 | K5A3763 | TADIKA AL IRFAN CEMERLANG | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 4 | K5A3760 | TADIKA AL IRFAN CERIA | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 5 | K5A3759 | TADIKA AL IRFAN MAJU | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 6 | K5A3083 | TADIKA AL ISLAH ASSALAM DINNIYAH (C) BPJ | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 7 | K5A3097 | TADIKA AL ISLAH ASSALAM DINNIYAH (C) TK | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 8 | K5A3096 | TADIKA AL ISLAH ASSALAM DINNIYAH (C) TRJ | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 9 | K5A3103 | TADIKA AL ISLAH ASSALAM DINNIYAH (C) TSI | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 10 | K5A3091 | TADIKA AL ISLAH ASSALAM DINNIYAH (INDUK) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 11 | K5A3234 | TADIKA AL MAARIF | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 12 | K5A3822 | TADIKA AL-IRFAN INTAN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 13 | K5A3236 | TADIKA ALIF BA TA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 14 | K5A3964 | TADIKA AMTIYAAZ AULAD | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 15 | K5A3667 | TADIKA AN NAJLA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 16 | K5A3232 | TADIKA AN NASIHIN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 17 | K5B3045 | TADIKA ANAK GEMILANG | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 18 | K5A3084 | TADIKA ANAKKU CERIA BISTARI | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 19 | K5A3206 | TADIKA ANAKKU KHALIFAH PINTAR | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 20 | K5A3656 | TADIKA AS SYAMIL | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 21 | K5A3005 | TADIKA ASAS GEMILANG | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 22 | K5A3074 | TADIKA BAYU BISTARI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 23 | K5A3067 | TADIKA BESTARI GEMILANG LAGUNA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 24 | K5A3223 | TADIKA BESTARI INOVASI LAGUNA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 25 | K5B3739 | TADIKA BESTARI JUNIOR | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 26 | K5B3086 | TADIKA BESTARI MUTIARA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 27 | K5A3211 | TADIKA BINTANG KECIL KHALIFAH | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 28 | K5B3915 | TADIKA BRAINY BUNCH | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 29 | K5C3954 | TADIKA BUNGA MENTARI | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 30 | K5B3002 | TADIKA BUNGA RAYA | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 31 | K5B3100 | TADIKA CAHAYA PANDAI MEMBACA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 32 | K5B3041 | TADIKA CAHAYA TERANG | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 33 | K5D3669 | TADIKA CANGGIH SELALU | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 34 | K5A3200 | TADIKA CEMPAKA INDAH | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 35 | K5A3957 | TADIKA CENDIAKAWAN DINAMIK (C) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 36 | K5A3703 | TADIKA CERDIK ANAKKU | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 37 | K5B3068 | TADIKA CERDIK GEMILANG | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 38 | K5B3061 | TADIKA CERDIK PANDAI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 39 | K5A3077 | TADIKA CERGAS BESTARI [011] | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 40 | K5A3779 | TADIKA CERIA BAIDURI | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 41 | K5A3231 | TADIKA CERIA INTELEK | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 42 | K5A3688 | TADIKA CERIA WARISAN | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 43 | K5B3322 | TADIKA COMEL PINTAR | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 44 | K5A3799 | TADIKA DEKLARASI CERIA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 45 | K5A3845 | TADIKA DEKLARASI CERIA (CAWANGAN) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 46 | K5C3932 | TADIKA DESA BESTARI | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 47 | K5A3071 | TADIKA DI SAYANG | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 48 | K5B3852 | TADIKA DINAMIK MELODI | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 49 | K5A3987 | TADIKA DUNIA CEMERLANG | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 50 | K5A3809 | TADIKA DUNIA IDEAL | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 51 | K5C3653 | TADIKA ETOS CEMERLANG | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 52 | K5A3219 | TADIKA FITRAH AL AFWA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 53 | K5A3228 | TADIKA FITRAH AL AMMAR | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 54 | K5A3224 | TADIKA FITRAH AL HAZIQ | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 55 | K5A3220 | TADIKA FITRAH AN NAHDAN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 56 | K5A3226 | TADIKA FITRAH AR RAIHAN | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 57 | K5A3225 | TADIKA FITRAH IBTIHAJ | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 58 | K5A3222 | TADIKA FITRAH NURUL IMAN | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 59 | K5A3229 | TADIKA FITRAH RAUDHATUL AL FADZIL | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 60 | K5B3090 | TADIKA GALAKSI COMEL | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 61 | K5C3951 | TADIKA GBBM DEDIKASI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 62 | K5A3965 | TADIKA GENIUS AULAD | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 63 | K5A3968 | TADIKA GENIUS AULAD SUNGAI PETANI | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 64 | K5A3207 | TADIKA GENIUS KHALIFAH (C) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 65 | K5A3227 | TADIKA GENIUS MUKMIN | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 66 | K5A3047 | TADIKA GRACELAND | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 67 | K5A3061 | TADIKA GRACELAND (C) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 68 | K5A3215 | TADIKA GRADUAN BISTARI | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 69 | K5B3081 | TADIKA GREENACRE (C) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 70 | K5A3721 | TADIKA HARAPAN MU | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 71 | K5B3112 | TADIKA HIKMAT GEMBIRA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 72 | K5B3111 | TADIKA HUFFAZ GENIUS | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 73 | K5A3815 | TADIKA ILMU BAKTI BESTARI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 74 | K5A3209 | TADIKA ILMUWAN MUTAAKHIRIN | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 75 | K5A3776 | TADIKA IMPIAN BARU | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 76 | K5A3840 | TADIKA INOVASI AN NUR | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 77 | K5B3046 | TADIKA INTELEK COMEL | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 78 | K5B3063 | TADIKA JANATI | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 79 | K5B3043 | TADIKA JUARA MOLEK | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 80 | K5A3796 | TADIKA JUNIOR BAKTI (MRC) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 81 | K5B3113 | TADIKA JUNIOR FUTURE | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 82 | K5C3950 | TADIKA JUNIOR MINDA BESTARI | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 83 | K5A3044 | TADIKA JURASSIC (C) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 84 | K5B3867 | TADIKA JURASSIC (C) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 85 | K5B3281 | TADIKA KAKTUS | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 86 | K5A3001 | TADIKA KEE YIN | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 87 | K5B3791 | TADIKA KELISA INTELEK | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 88 | K5A3966 | TADIKA KEMBARA GENIUS | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 89 | K5B3955 | TADIKA KEMERIAHAN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 90 | K5B3105 | TADIKA KHALIFAH HARAPAN PLT CAWANGAN LAGUNA MERBOK | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 91 | K5A3203 | TADIKA KHALIFAH UMMAH | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 92 | K5B3055 | TADIKA LESTARI JAYA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 93 | K5B3106 | TADIKA LITTLE PONY | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 94 | K5D3659 | TADIKA MAHA SURIA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 95 | K5A3882 | TADIKA MANJA INOVATIF | Kuala Muda | Bukit Selambau | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 96 | K5D3772 | TADIKA MANJA MAJU RIA | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 97 | K5A3662 | TADIKA MAWARDAH BESTARI [012] | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 98 | K5C3949 | TADIKA MELATI | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 99 | K5B3036 | TADIKA MELODI PERMAI [009] | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 100 | K5A3025 | TADIKA MINDA ILMU | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 101 | K5B3830 | TADIKA MINDA JAYA | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 102 | K5A3976 | TADIKA MUKMIN CERDAS | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 103 | K5A3768 | TADIKA MUTIARA AL SAADAH (ABIM) | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 104 | K5A3013 | TADIKA NAJIHA | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 105 | K5A3924 | TADIKA NILAM SARI | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 106 | K5B3094 | TADIKA NORTHERN MERRYLAND | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 107 | K5A3704 | TADIKA NUR CAHAYA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 108 | K5A3687 | TADIKA NURPERMATA MINDA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 109 | K5B3031 | TADIKA PASTI JAYA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 110 | K5B3096 | TADIKA PATANI INDAH | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 111 | K5A3031 | TADIKA PEKULA JAYA | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 112 | K5A3214 | TADIKA PERMATA GENIUS ADDIN | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 113 | K5C3952 | TADIKA PERSATUAN BUDDHIST KEDAH TENGAH | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 114 | K5B3723 | TADIKA PINTAR JAYA CEMERLANG | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 115 | K5B3866 | TADIKA PINTAR PANTAS | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 116 | K5A3727 | TADIKA PINTAR STRAWBERI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 117 | K5B3742 | TADIKA POPULAR | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 118 | K5B3101 | TADIKA RAMA-RAMA CANTIK [009] | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 119 | K5A3728 | TADIKA RAUDAH MAWADDAH | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 120 | K5A3030 | TADIKA RIA BISTARI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 121 | K5B3807 | TADIKA SAINTIFIK MELODI TSM | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 122 | K5A3992 | TADIKA SALAFUS SAALIH | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 123 | K5A3770 | TADIKA SALSABILA KASIH | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 124 | K5A3846 | TADIKA SAMA-SAMA BELAJAR | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 125 | K5B3007 | TADIKA SEJAHTERA | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 126 | K5B3085 | TADIKA SERI KEMPAS | Kuala Muda | Pantai Merdeka | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 127 | K5A3093 | TADIKA SERI MENARA JAYA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 128 | K5A3022 | TADIKA SERI MURNI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 129 | K5B3104 | TADIKA SERI SIMFONI (C) (LC) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 130 | K5A3980 | TADIKA SERI SIMFONI (LC) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 131 | K5A3981 | TADIKA SERI SIMFONI (LC) (C) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 132 | K5B3014 | TADIKA SHUJEN | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 133 | K5A3618 | TADIKA SI PINTAR JAYA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 134 | K5A3204 | TADIKA SICILIK MINDA GLOBAL | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 135 | K5A3216 | TADIKA SICILIK MINDA GLOBAL (C) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 136 | K5A3967 | TADIKA SICILIK MINDA GLOBAL (CAWANGAN BANDAR MUTIARA) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 137 | K5A3894 | TADIKA SIKECIL GENIUS | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 138 | K5A3212 | TADIKA SIKECIL GENIUS (C) | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 139 | K5C3948 | TADIKA SINAR HIDAYAH MANDARIN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 140 | K5C3956 | TADIKA SINAR HIDAYAH MANDARIN (C) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 141 | K5C3953 | TADIKA SINAR HIDAYAH MANDARIN (C) | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 142 | K5A3032 | TADIKA SINAR NUR IMAN | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 143 | K5A3595 | TADIKA SIRI CERDIK | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 144 | K5B3023 | TADIKA SRI MEGA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 145 | K5B3091 | TADIKA STAR DELIGHT | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 146 | K5B3095 | TADIKA STRAWBERI | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 147 | K5B3044 | TADIKA SUKARIA JAYA (C) | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 148 | K5C3955 | TADIKA SUKARIA JAYA (CAWANGAN BUKIT BANYAN) 2021 | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 149 | K5B3011 | TADIKA SUNSHINE | Kuala Muda | Tanjong Dawai | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 150 | K5A3201 | TADIKA TAHFIZ TERATAK AL-HIDAYAH | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 151 | K5L3158 | TADIKA TAMAN BANDAR BARU ( CAWANGAN ) | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 152 | K5A3003 | TADIKA TAMAN SEJATI INDAH | Kuala Muda | Bakar Arang | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 153 | K5A3784 | TADIKA TUNAS KECIL | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 154 | K5A3702 | TADIKA TUNAS MINDA BESTARI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 155 | K5D3860 | TADIKA USAHA GEMILANG BISTARI | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 156 | K5A3729 | TADIKA WARDAH MAWADDAH | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 157 | K5B3057 | TADIKA WAWASAN SUTRA JAYA | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
| 158 | K5A3100 | TADIKA WILDAN BESTARI [002] | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 159 | K5B3097 | TADIKA WIRA CERIA | Kuala Muda | Bukit Selambau | Merbok | PPD KUALA MUDA |
| 160 | K5A3218 | TADIKA ZAHRA JANNAH | Kuala Muda | Sidam | Sungai Petani | PPD KUALA MUDA |
PPD YAN
| BIL | KOD | NAMA TADIKA | DAERAH | DUN | PARLIMEN | PPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K5A3217 | TADIKA AKHDAN SMART KIDS | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 2 | K5A3758 | TADIKA AL IRFAN BAHAGIA | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 3 | K5A3762 | TADIKA AL IRFAN BERJAYA | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 4 | K5A3764 | TADIKA AL IRFAN DESA PERMAI | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 5 | K5A3761 | TADIKA AL IRFAN GENIUS | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 6 | K5A3823 | TADIKA AL-IRFAN FAIZIN | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 7 | K5A3059 | TADIKA BAYU INDAH | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 8 | K5A3947 | TADIKA BUSTANUN AULAD [006] | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 9 | K5A3730 | TADIKA CAHAYAKU AT THOHEROH | Yan | Sungai Limau | Jerai | PPD YAN |
| 10 | K5D3858 | TADIKA CERIA BAKTI MINDA | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 11 | K5C9001 | TADIKA CERIA MERIAH | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 12 | K5A3978 | TADIKA CINTA ILMUWAN | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 13 | K5A3886 | TADIKA DEDIKASI BESTARI MAJU | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 14 | K5B3008 | TADIKA GURUN JAYA | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 15 | K5B3067 | TADIKA INTELEK SAYANG | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 16 | K5A3883 | TADIKA JANNATUL FIRDAUS | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 17 | K5A3969 | TADIKA JUARA INSPIRASI (C) | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 18 | K5B9001 | TADIKA MATAHARI INDAH | Kuala Muda | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 19 | K5B3013 | TADIKA NIKMAT | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 20 | K5A3058 | TADIKA NURUL SHIFAQ | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 21 | K5A3859 | TADIKA PERMATA TAJALLI | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |
| 22 | K5A3041 | TADIKA PERMATA THAQIF [010] | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 23 | K5D3857 | TADIKA PUNTAR JAYA | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 24 | K5B3103 | TADIKA SULUH SINAR (CAWANGAN) | Kuala Muda | Gurun | Jerai | PPD YAN |
| 25 | K5B3940 | TADIKA SULUH SINAR (LC) | Yan | Guar Chempedak | Jerai | PPD YAN |